ویزای شینگن مجوز سفر به اروپاست. ولی نه همه کشورهای اروپایی؛ در واقع با این ویزا
فقط میتوان به منطقه شنگن سفر کرد، نه به همه کشورهای اروپا. مدارک و شرایط یکیست.
بهتر است برای اخذ ویزای توریستی از یکی از کشورهای عضو شنگن اقدام شود.
فهرست کشورهای عضو شینگن عبارتاند از: اتریش، بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی،فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایتالیا، لتونی، لیختناشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ،مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد و سوئیس.
شما میتوانید با کلیک از هزینه و مدارک و مراحل اخذ ویزای شنگن با خبر شوید
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| شرایط اخذ ویزا | تمکن مالی – مدارک شغلی – دعوتنامه (الزامی نیست) یا سابقه سفری |
| حداقل میزان تمکن مالی | بیش از ۳۰۰ میلیون تومان (بسته به کشور مقصد و شرایط پرونده متقاضی) |
| گردش حساب مورد نیاز | گردش ۳ یا ۶ ماهه آخر حساب متقاضی به یورو با توجه به کشور |
| هزینه اخذ ویزا | توسط صدای سفر – برای مشاهده لیست قیمت، به صفحه «هزینه و مدارک ویزا» مراجعه کنید |
| هزینه گرفتن وقت سفارت | توسط صدای سفر – برای مشاهده لیست قیمت، به صفحه «وقت سفارت» مراجعه کنید |
| نحوه اقدام برای اخذ ویزا | کلیه کشورها به صورت حضوری |
| کشورهای مجاز برای ورود با این ویزا | کشورهای عضو پیمان شینگن – ۲۹ کشور |
| نحوه تعیین وقت سفارت | کلیه کشورها به صورت آنلاین |
| مدت زمان تعیین وقت سفارت | با توجه به کشور مقصد – از ۱ ساعت تا ۱۲۰ روز |
| زمان اعتبار ویزا | با توجه به هدف سفر – از ۶ روز به بالا |
| مصاحبه اخذ ویزا | ندارد (ممکن است در سفارت کشورهایی مانند لهستان و سوئد سؤالاتی پرسیده شود) |
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| مدارک مورد نیاز وقت سفارت | عکس پاسپورت + اطلاعات کامل و شخصی متقاضی (برای کلیه کشورها نیازی نیست) |
| وقت سفارت فوری | دارد |
| ویزای فوری | ندارد |
| تأییدیه مدارک | مهر دارالترجمه (برای کرواسی، یونان، بلغارستان، پرتغال، لهستان: شناسنامه و کارت ملی – مجارستان: فقط شناسنامه) مهر دادگستری و امور خارجه نیز الزامی است |
| زبان ترجمه مدارک | کلیه کشورها به انگلیسی (اسپانیا و لیتوانی به زبان اسپانیایی، آلمان به زبان فارسی) |
| مدت زمان جوابدهی به درخواست ویزا | بین ۷ تا ۳۰ روز کاری |
| نرخ ریجکتی (درجه سختی ویزا) | 30٪ از میان ۱۶۲ هزار درخواست متقاضیان |
| رایجترین دلایل ریجکتی | عدم اعتماد به بازگشت متقاضیان – موجه نبودن هدف از سفر – تمکن مالی ناکافی |
| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| امکان اعتراض در صورت ریجکتی | دارد |
| رفع ریجکتی | ندارد |
| بهترین حالت اقدام (از نظر تعداد نفرات) | فردی (با توجه به شرایط مسافر متغییر میباشد) |
| نیاز به پیکاپ | ندارد |
| محل انگشتنگاری | سفارتخانهها و دفاتر کارگزاری ویزا |
| روزهای کاری سفارتخانهها | یکشنبه تا پنجشنبه |
مشاوره تخصصی رایگان © کپی رایت 2025. کلیه حقوق محفوظ است.